卧式加工中心

详细说明
| 机床型号 | 单位 | HC350A | HC350B | ||
| 行程 | X轴行程 | mm | 500 | 650 | |
| Y轴行程 | mm | 300 | 350 | ||
| Z轴行程 | mm | 400 | 400 | ||
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 50-350 | 100-450 | ||
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | -400 | -400 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 760×500 | 1300×600 | |
| 工作台数量 | 1 | 1 | |||
| 主轴 | 主轴转数 | r/min | 50-8000 | 50-6000 | |
| 主轴锥孔 | ISO7:24 BT40 | ISO7:24 BT50 | |||
| 主电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 15/18.5 | ||
| 快速移动 | 快速移动速度 | m/min | 20 | 20 | |
| 进给速度 | m/min | 10 | 10 | ||
| 自动换刀装置 | 刀库容量 | 16 | / | ||
| 选刀方式 | 任意 | / | |||
| 刀柄型式 | BT40 | / | |||
| 换刀时间(刀对刀) | s | 2.5 | / | ||
| 刀具最大长度 | mm | 300 | / | ||
| 刀具最大直径 | (相邻) | mm | 75 | / | |
| (间隔) | mm | 150 | / | ||
| 刀具最大重量 | kg | 8 | / | ||
| 机床精度 | 定位精度 | 0.010(半闭环) | 0.010(半闭环) | ||
| 重复定位精度 | 0.006(半闭环) | 0.006(半闭环) | |||
| 机床外形 | 机床重量 | T | 4.6 | 4.6 | |
| 外形尺寸 | mm | 3500×2500×2400 | 3500×2200×2400 | ||
| 控制系统 | FANUC Oi -mate-MD | 广州数控GSK218MC-H | |||
| 机床型号 | 单位 | HMC500A |
| 行程 | ||
| X轴行程 | mm | 750 |
| Y轴行程 | mm | 700 |
| Z轴行程 | mm | 650 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 50-750 |
| 主轴端面到工作台中心距离 | mm | 150-800 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 500x500 |
| 工作台数量 | 1 | |
| 回转工作台分度定位的最小分割单位 | 1º | |
| 工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | mm | 5-14×100 |
| 工作台承重 | kg | 500 |
| 主轴 | ||
| 主轴转数 | r/min | 8000 |
| 主轴锥孔 | ISO7:24/φ150(间隔) | |
| 主轴电机功率 | KW | 11月15日 |
| 三轴 | ||
| 三轴导轨形式 | 三向线轨 | |
| 三轨滚珠丝杆规格 | X:5012 Y:5012 Z:5012 | |
| 三轴导轨规格 | X:45 Y:45 Z:45 | |
| 三轴伺服电机扭矩 | N.m | X:22 Y:40 Z:22 |
| 三轴电机联接方式 | 直联 | |
| 快速移动 | ||
| 快速移动速度 | m/min | 32 |
| 进给速度 | m/min | 10 |
| 自动换刀装置 | ||
| 刀库容量 | 40 | |
| 选刀方式 | 任意 | |
| 刀柄型式 | BT40 | |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 机床精度 | ||
| 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重复定位精度 | mm | 0.006 |
| 机床外形 | ||
| 机床重量 | T | 14 |
| 外形尺寸 | mm | 5000×3800×3100 |
| 床身结构 | 正“T”型结构 | |
| 控制系统 | FANUC Oi-MD | |






