High-speed engraving and milling machine

Detailed description
机床型号 | 单位 | SLC-1210 | SLC-1612 | SLC-2016 | |
行程 | X | mm | 1000 | 1200 | 1600 |
Y | |||||
Z | mm | 500 | 500 | 650 | |
工作台尺寸 | mm | 1000*1200 | 1200*1600 | 1600*5000 | |
工作台载重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
主轴前端至工作台围距离 | mm | 130-630 | 130-630 | 150-800 | |
龙门宽度 | mm | 1220 | 1420 | 2200 | |
工作台T型槽 | mm | 6-22*160 | 7-22*160 | ||
重复定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | |
润滑系统 | 全自动润滑系统 | 全自动润滑系统 | 全自动润滑系统 | ||
机械重复 | kg | 8.5T | 13T | 16T | |
主车转速 | rpm | 12000 | 1200 | 1200 | |
主轴雕度 | BT40 | BT40 | BT40 | ||
主轴冷却 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | ||
三轴电机功率(XY) | kw | 2/2/2 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
电主轴功率 | kw | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |
三轴快速移动率 | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | |
切削速度 | m/min | 12 | 12 | 12 |
Products
- M5-5570X Double Head Fully Automatic High Speed Shoe Mold Carving and Milling Machine
- Double-head high-speed shoe mould engraving and milling machin
- Single Head High Speed Shoe Mold Carving and Milling Machine
- High-speed engraving and milling machine (with tool library)
- High-speed engraving and milling machine
- Vertical Machining Center
- Horizontal Machining Center