High-speed engraving and milling machine (with tool library)

Detailed description
机床型号 | 单位 | SLC-6060 | SLC-8080 | SLC-10080 | |
行程 | X | mm | 600 | 800 | 800 |
Y | mm | 600 | 800 | 1000 | |
Z | mm | 260 | 400 | 300 | |
工作台尺寸 | mm | 550*600 | 600*800 | 1000*750 | |
工作台载重 | kg | 300 | 600 | 600 | |
主轴前端至工作台围距离 | mm | 60-320 | 60-460 | 80-390 | |
龙门宽度 | mm | 670 | 810 | 850 | |
工作台T型槽 | mm | 5-14T*80 | 5-14T*80 | 5-14T*80 | |
主车转速 | rpm | 24000 | 18000 | 18000 | |
切削速度 | kw | 12 | 12 | 12 | |
重复定位精度 | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
对刀仪 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | ||
润滑系统 | 全自动润滑系统 | 全自动润滑系统 | 全自动润滑系统 | ||
机械重复 | kg | 3200 | 4800 | 5500 | |
外型尺寸 | mm | 1950*1850*2200 | 2400*2250*2360 | 2800*2650*2600 | |
主轴雕度 | ER25 | ER32 | ER22 | ||
主轴冷却 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | ||
三轴电机功率(XY) | m/min | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.3/1.3 | 1.8/1.8/1.8 | |
电主轴功率 | m/min | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
三轴快速移动率 | kw | 15/15/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
Products
- M5-5570X Double Head Fully Automatic High Speed Shoe Mold Carving and Milling Machine
- Double-head high-speed shoe mould engraving and milling machin
- Single Head High Speed Shoe Mold Carving and Milling Machine
- High-speed engraving and milling machine (with tool library)
- High-speed engraving and milling machine
- Vertical Machining Center
- Horizontal Machining Center